Salaires des professions médicales, paramédicales et administratives en établissement de santé
Extrait des résultats du baromètre job-sante.
Salaires annuels par profession, toutes régions confondues, toutes années d'expérience confondues. Données compilées jusqu'au vendredi 30 juillet 2010 *
| Profession | Salaire annuel brut |
| Aide Opératoire | Non communiqué |
| Aide soignante | 21 000 euros |
| AMP | 19 185 euros |
| Anesthésiste réanimateur | Données non significatives |
| Assistance sociale | Non Communiqué |
| Auxiliaire Puéricultrice | Données non significatives |
| Cadre infirmier | Données non significatives |
| Chirurgien | Données non significatives |
| Comptable | Données non significatives |
| Diététicien | Non communiqué |
| Direction Etablissement | Données non significatives |
| Educateur spécialisé | Données non significatives |
| Ergothérapeute | Données non significatives |
| Facturière | Données non significatives |
| Formateur | Non communiqué |
| IADE | Données non significatives |
| Infirmière | 28 800 euros |
| Infirmière de bloc | Données non significatives |
| Infirmière du travail | Données non significatives |
| Infirmière libérale | Données non significatives |
| Informaticien | Non Communiqué |
| Kinésithérapeute | Données non significatives |
| Manipulateur radio | Données non significatives |
| Médecin DIM | Données non significatives |
| Médecin Généraliste | Données non significatives |
| Ophtalmologiste | Données non significatives |
| Orthophoniste | Non communiqué |
| Pharmacien | Données non significatives |
| Préparateur Pharmacie | 21 750 euros |
| Psychologue | Données non significatives |
| Puéricultrice | Données non significatives |
| Radiologue | Données non significatives |
| Sage-femme | Données non significatives |
| Secrétaire Médicale | 17 363 euros |
| Technicien de laboratoire | Données non significatives |
| TIM | Données non significatives |
Pour recevoir les résultats par région, profession et statut d'établissement (public, privé à but non lucratif et privé à but lucratif), participez vous aussi au BAROMETRE JOB-SANTE ci-dessous :
|
|
* Les informations présentées ici sont issues des données déclarées par les professionnels travaillant en établissement de santé.
job-sante.com décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations de ce baromètre.